韩国认证+ 查看更多
韩国认证
+ 查看更多
韩国汽车强制认证及自我认证
韩国⾃20世纪80年代开始,参照国际典型的汽⻋产品管理制度,逐步建⽴并完善了⾃⼰的汽⻋产品认证制度。韩国汽⻋产品认证包括强制认证(环保认证,能耗认证)和自我认证(KMVSS 安全认证)。
强制性认证法规规定任何进⼊韩国市场的整⻋,都要通过安全、环保和能耗标签三个⽅⾯的认证,分别由国⼟交通部(MOLIT)、环保部(MOE)和贸易,工业和能源部(MOTIE)进⾏规管。对于电动汽⻋,需通过由环保部监管的补贴评估测试(Appraisal Test),韩国环保部对通过测试的⻋型给予补贴,补贴额度依政策⽽变。
对于进⼊售后市场的汽⻋零部件,除了需基于KMVSS完成自我认证并打刻KC标识外(产品包括汽车玻璃,前大灯,安全带,刹车片,制动软管等),还需考虑由⼯业部监管的KC (Korea Certification)认证(产品如如制动液,千斤顶,轮胎)。对于车载通讯设备,需要考虑RRA无线管理局监管的KC无线电认证(产品如wifi, 2g/3g/4g模块,蓝牙钥匙等)。
泰测作为国内首家开展韩国整车及零部件认证的技术服务机构,已成功为多家自主新能源汽车品牌提供服务。泰测与韩国汽车测试研究中心(KATRI)、韩国运输污染物研究中心(TPRC)、韩国汽车零部件协会(KAPA)深入开展技术合作,在安全认证、环保认证、油耗标签测试、补贴评估测试、KC认证、零部件自愿认证过程中可全程提供技术服务。
了解更多韩国认证请点击:
韩国消费品KC认证
韩国消费品KC认证
- 产品认证合同
- 产品信息文件
- 制造商营业执照、体系证书、世界工厂代码证、制造商实验室设备清单及测试能力
- 产品信息文件
- 制造商营业执照、体系证书、世界工厂代码证、制造商实验室设备清单及测试能力
- 进口商营业执照、体系证书
- 无需工厂审核,需要韩国法律代理人持证
- 强制性认证
- 进口商持证
- 交通部
- 环保部
- 工业部
整车强制性认证流程
安全认证
泰测协助制造商准备注册资料
泰测协助制造商向韩国交通部提交注册申请
泰测制定测试计划、在制造商或者第三方实验室指导并目击测试
泰测编写测试报告并提交韩国交通部
韩国交通部颁发受控号
环保认证
泰测协助制造商准备注册文件
泰测审核注册文件并提交韩国环保部
泰测制定测试计划并在韩国指定实验室完成测试
韩国环保部审查测试报告并颁发证书
油耗标签
泰测协助制造商准备申请资料并提交
泰测制定测试计划并在韩国指定实验室进行测试
泰测提交测试报告给韩国能源管理局
制造商在产品上刻印油耗标签
量产并销售
在整车或零部件上刻印安全认证标志
进行产品一致性抽查和环保测试
量产整车或零部件如若存在不符合韩国安全标准的缺陷,必须及时公示并召回
认证产品及法规
▸ KMVSS技术要求
▸ KMVSS技术要求
▸ 环保认证与补贴测试
▸ 环保认证与补贴测试
▸ 汽车零部件KC认证技术要求
▸ 汽车零部件KC认证技术要求
▸ 汽车零部件KAPA认证技术要求
▸ 汽车零部件KAPA认证技术要求
序号 | 产品名称(中文) | 产品名称(英文) | 法规号 |
1 | 乘员碰撞保护正碰 | Protection of Occupants in the Event of a Frontal Collision | KMVSS Article 102 |
2 | 乘员碰撞保护侧碰 | Protection of Occupants In The Event Of A Lateral Collision | KMVSS Article 102 |
3 | 转向控制后向窜动量 | Steering Column Displacement In The Event Of Impact | KMVSS Article 89 paragraph 1 item 2 |
4 | 转向防伤害 | Protection Of The Driver Against The Steering Mechanism In The Event Of Impact | KMVSS Article 89 paragraph 1 item 1 |
5 | 座椅系统 | Seats | KMVSS Article 97 |
6 | 头枕 | Headrest | KMVSS Article 26, 99 |
7 | 门锁及门锁保持件 | Door Locks and Door Hinges | KMVSS Article 104 paragraph 2 |
8 | 仪表板撞击 | Dashboard Collision | KMVSS Article 88 |
9 | 座椅靠背撞击 | Seat Back Collision | KMVSS Article 98 |
10 | 中央扶手撞击 | Central Armrest Collision | KMVSS Article 100 |
11 | 遮阳板撞击 | Sun Visor Collision | KMVSS Article 101 |
12 | 保险杠 | Bumper | KMVSS Article 93 |
13 | 内后视镜撞击 | Inner Rearview Mirrors Collision | KMVSS Article 108 |
14 | 拖钩 | Towing Hooks | KMVSS Article 20 Item1, 2, 4 |
15 | 后下部防护装置 | Rear Underrun Protection Devices | KMVSS Article 96 |
16 | 前方视野 | Forward Vision | KMVSS Article 50, KMVSS Article 94 |
17 | 发动机净功率 | Engine Net Power | KMVSS Article 11, KMVSS Article 111 |
18 | 刮水器 | WindScreen Wiping System | KMVSS Article 51 & KMVSS Article 109 Item 1 |
19 | 洗涤器 | Washer | KMVSS Article 109 Item 4 |
20 | 除霜 | Defrosting | KMVSS Article 109 Item 2 |
21 | 除雾 | Demisting | KMVSS Article 109 Item 3 |
22 | 乘用车制动系统 | Brake Systems for Passenger Cars | KMVSS Article 15 & KMVSS Article 90 Item 2 |
23 | 除乘用车及挂车以外车型的制动系统 | Brake Systems Except Passenger Cars and Trailer | KMVSS Article 15 & KMVSS Article 90 Item 2 |
24 | 挂车制动系统 | Brake Systems for Trailer | KMVSS Article 15 & KMVSS Article 90 Item 3 |
25 | 挂车以外车型ABS | ABS Except Trailer | KMVSS Article 15 & KMVSS Article 90 Item 4 |
26 | 挂车ABS | Trailer ABS | KMVSS Article 15 & KMVSS Article 90 Item 5 |
27 | 转向力 | Steering Effort | KMVSS Article 14 & KMVSS Article 89 paragraph 2 |
28 | 限速装置 | Speed Limiting Device | KMVSS Article 110-2 |
29 | 车速表 | Speedometer | KMVSS Article 110 |
30 | EMC | EMC | KMVSS Article 111-2 |
31 | 碰撞燃油泄漏量 | Fuel Leakage in the Event of Impact | KMVSS Article 91 |
32 | 安全带固定点 | Safety Belt Anchorages | KMVSS Article 27, KMVSS Article 103 paragraph 1, 2, 3 |
33 | 儿童约束系统 | Child Restraints Systems | KMVSS Article 27-2, KMVSS Article 103-2 |
34 | 护轮板 | Fender | KMVSS Article 88-2 |
35 | 照明信号装置安装 | Lighting Signalling Devices Installation | KMVSS Article 38, KMVSS Article 39, KMVSS Article 40, KMVSS Article 41, KMVSS Article 42, KMVSS Article 43, KMVSS Article 44, KMVSS Article 45, KMVSS Article 47 |
36 | 前照灯 | Headlamp | KMVSS Article 38, KMVSS Article 48 paragraph 3, KMVSS Article 106 item 1 |
37 | 前雾灯 | Front Fog Lamps | KMVSS Article 38-2 paragraph 1, KMVSS Article 106 item 2 |
38 | 前照辅助灯 | Auxiliary Headlamp | KMVSS Article 39, KMVSS Article 106 item 3 |
39 | 前位灯 | Front Position Lamp | KMVSS Article 40, KMVSS Article 106 item 4 |
40 | 牌照灯 | License Plate Lamp | KMVSS Article 41, KMVSS Article 106 item 5 |
41 | 尾灯 | Tail Lamp | KMVSS Article 42, KMVSS Article 106 item 6 |
42 | 制动灯 | Stop Lamp | KMVSS Article 43 paragraph 1, KMVSS Article 106 item 7 |
43 | 高位制动灯 | High Position Stop Lamp | KMVSS Article 43 paragraph 2, 3, KMVSS Article 106 item 8 |
44 | 转向灯 | Direction Indicator | KMVSS Article 44, KMVSS Article 106 item 9 |
45 | 辅助转向灯 | Auxiliary Direction Indicator | KMVSS Article 44, KMVSS Article 106 item 10 |
46 | 后雾灯 | Rear Fog Lamps | KMVSS Article 38-2 paragraph 2, 3, KMVSS Article 106 item 2 |
47 | 加速控制系统 | Acceleration Control System | KMVSS Article 87 |
48 | 内饰材料 | Interior Materials | KMVSS Article 95 |
49 | 回复反射器 | Retro Reflector | KMVSS Article 49 paragraph 1, 2, KMVSS Article 107 |
50 | 侧门强度 | Side Door Strength | KMVSS Article 104 paragraph 1 |
51 | 顶压 | Top Strength | KMVSS Article 92 |
52 | 内部隔门 | Internal Partition Door | KMVSS Article 111-3 |
53 | 行人保护 | Protection of Pedestrian | KMVSS Article 102-2 |
54 | 喇叭 | Horn | KMVSS Article 53 |
55 | 制动软管 | Brake Hose | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
56 | 安全带 | Safety Belt | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
57 | 灯具 | Lamps | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
58 | 后回复反射器 | Rear Reflector | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
59 | 后保险杠 | Rear Safety Guard Bar | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
60 | 轮胎 | Tire | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
61 | 车窗玻璃 | Window Glasses | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
62 | 三角警示牌 | Advanced Warning Triangles | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
63 | 刹车片 | Brake Lining | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
64 | 轮毂 | Wheel | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
65 | 反光条 | Reflect Strips | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
66 | 低速车辆后标志牌 | Rear Indicator Board for Low Speed Vehicle | KMVSS Article 30-2, KMVSS Article 8-2, KMVSS Article 40-4~KMVSS Article 40-9, KMVSS Article 112-2~KMVSS Article 112-13 |
67 | 电动大巴用动力电池 | Traction battery for electric buses | KSR 1204 |
序号 | 法规(中文) | 法规(英文) |
1 | 大气环境保护法 | Atmospheric Environment Conservation Act |
2 | 大气环境保护法执行法令 | Enforcement Decree of Atmospheric Environment Conservation Act |
3 | 大气环境保护法实施规则 | Enforcement Rules of Atmospheric Environment Conservation Act |
4 | 噪音和振动管理法 | Noise and Vibration Management Act |
5 | 噪音和振动管理法执行法令 | Enforcement Decree of the Noise and Vibration Management Act |
6 | 噪音和振动管理法执行规则 | Enforcement Rules of Noise and Vibration Management Act |
7 | 能源合理利用法 | Energy Use Rationalization Act |
8 | 能源合理利用法执行法令 | Enforcement Decree of the Energy Use Rationalization Act |
9 | 能源合理利用法执行规则 | Enforcement Rules of Energy Use Rationalization Act |
序号 | 项目(中文) | 项目(英文) | 法规号 |
1 | 制动软管 | Brake Hose | KMVSS Article 112-2 |
2 | 安全带 | Safety-Belt | KMVSS Article 112-3 |
3 | 前照灯
| Headlamp | KMVSS Article 112-4 |
4 | 回复反射器 | Rear Reflector | KMVSS Article 112-5 |
5 | 后防护装置 | Rear Safety Plate | KMVSS Article 112-6 |
6 | 安全玻璃 | Safety Glazing | KMVSS Article 112-7 |
7 | 三角警示牌 | Advanced Warning Triangles | KMVSS Article 112-8 |
8 | 后反光标识 | Rear Reflecting Plate / Sheet | KMVSS Article 112-9 |
9 | 刹车片 | Brake Lining | KMVSS Article 112-10 |
10 | 轮毂 | Wheel | KMVSS Article 112-11 |
11 | 回复反射带
| Reflect Strips | KMVSS Article 112-12 |
12 | 低速车辆后反光标识
| Low Speed Vehicles Rear Panel | KMVSS Article 112-13 |
序号 | 产品名称(中文) | 产品名称(英文) | 法规号 |
1 | 零部件:保险扛盖,护轮板,引擎盖,车门,后备箱盖,散热器护栅,护轮板内罩,装饰条,后视镜 | Components: Bumper Cover, Fender, Hood, Door Skin, Deck Lid, Grilles, Inner Fender Liner, Moulding, Side Mirror | KAPA G01 |
2 | 灯具:尾灯,制动灯,高位制动灯,转向灯,位置灯,倒车灯,昼间行车灯 | Lamps: Tail Lamp, Stop Lamp, High Position Stop Lamp, Turn Signal Lamp, Position Lamp, Back Up Lamp, Daytime Running Lamp | KAPA G02 |
3 | 水冷装置 | Water Cooling | KAPA G03 |
4 | 控制臂 | Control Arm | KAPA G04 |
5 | 发动机电气 | Engine Electrical | KAPA G05 |
6 | 刹车盘 | Brake Disc | KAPA G06 |
7 | 转向助力 | Power Steering | KAPA G07 |
8 | 安全带 | Safety Belt | KAPA G08 |
9 | 滤清器 | Filter | KAPA G09 |
10 | 机油 | Oil | KAPA G10 |
11 | 挡风玻璃 | Windshield | KAPA G11 |
更多疑问?请立即在线咨询