发布日期:2021-05-19 16:30
简讯:2021年3月31日欧盟发布新一般结构法规(EU) 2021/535,用于修订新GSR法规(EU) 2019/2144,新法规将(EU) 19/2011, (EU) 1003/2010, (EU) 1008/2010, (EU) 1009/2010, (EU) 672/2010, (EU) 1005/2010, (EU) 109/2011, (EU) 65/2012, (EU) 130/2012等近十个与法定铭牌、牌照板空间、雨刮、除霜除雾等车辆结构法规整合在一起,并于2022年7月6号正式实施。

法规更新要点
本次法规涉及近十个法规的整合更新,原单独的EU法规整合到新法规的各个附件中,部分法规的技术要求也有相应更新,其中法定铭牌和牌照板空间要求有较大变更,具体变更点如下:
序号 | 原EU法规 | (EU) 2021/535相应附件 | 项目名称 | 主要变更点 |
1 | (EU) 19/2011 | (EU) 2021/535-Annex II | 法定铭牌 | 1. 铭牌字体要求更新,字体从原来要求所有字体不小于4 mm改为“除了VIN码需不小于4 mm,其余字体不小于2 mm”. 2. VIN码增加验证数字(Check digit)要求及计算方法 |
2 | (EU) 1003/2010 | (EU) 2021/535-Annex III | 牌照板安装空间 | 1. 新增前牌照板安装位置要求; 2. 平坦表面Virtually flat surface的定义由最小曲率半径由5m改为3m 3. 前后牌照板安装空间具体技术要求有以下变更: 3.1. 安装表面可能存在孔或断开高度从不超过40mm改为不超过75mm; 3.2. 垂直截面vertical transverse plane上边缘高度从原来不超过1.2m更新为1.5m; 3.3. 离地高度从原来不小于0.3m更新为0.1m(前牌照板),0.2m(后牌照板);上边缘高度从原来不超过1.2m更新为1.5m; 3.4. 可视范围要求中,上边缘高度从原来不超过1.2m更新为1.5m; |
3 | (EU) 1008/2010 | (EU) 2021/535-Annex IV | 刮水清洗 | 无 |
4 | (EU) 1009/2010 | (EU) 2021/535-Annex V | 护轮板 | 无 |
5 | (EU) 672/2010 | (EU) 2021/535-Annex VI | 除霜除雾 | 1. 技术要求不变,测试要求有新增,除霜除雾测试前电池充电状态,从原来所有电池满电,补充新说明:电动车的高压电池充电需大于60%。 |
6 | (EU) 1005/2010 | (EU) 2021/535-Annex VII | 牵引装置 | 无 |
7 | (EU) 109/2011 | (EU) 2021/535-Annex VIII | 防飞溅系统 | 无 |
8 | (EU) 65/2012 | (EU) 2021/535-Annex IX | 换挡指示 | 无 |
9 | (EU) 130/2012 | (EU) 2021/535-Annex X | 出入性 | 无 |
10 | (EU) 130/2012 | (EU) 2021/535-Annex XI | 倒挡 | 1. 新增要求:倒档选择后和实际倒车动作执行之间,允许短暂延迟。 |
法规研究与整车部
ATIC法规研究与整车部致力于全球汽车准入研究与整车认证。基于ATIC数字化平台,提供一系列海外准入合规服务,服务模块包括:汽车准入咨询、多国家地区产品准入解决方案、技术校核、法规解读与法规跟踪、法规培训与技术答疑等服务。ATIC整车认证专家已获得M/N/O/T/L/NRMM类车辆的所有EU/UN法规授权,可在中国本地完成包括工厂审核、实验室审核、目击测试、CoP审核及报告签署等认证工作,授权交通部包括荷兰(e/E4)、瑞典(e/E5)、卢森堡(e/E13)、爱尔兰(e/E24)、拉脱维亚(e/E32)、拉脱维亚(e/E32)、塞浦路斯(e/E49)、立陶宛(e/E36)、圣马力诺(E57)。
泰测简介
ATIC是一个年轻的技术服务公司,来自中国,成立于2015年。ATIC致力于以国际视野在全球化背景下整合国内外法规、检测与认证资源,建立新型、专业化法规研究、检测与认证服务平台,为中国制造走向国际市场提供专业、高效的一站式技术服务。ATIC每年服务的国内外制造商数量超过3300家。