巴西认证+ 查看更多
巴西认证
+ 查看更多
电信产品巴西ANATEL认证
巴西ANATEL认证是针对电信产品进行的认证,分为强制性和自愿性认证两种,无论在巴西生产还是在巴西以外生产的电信产品凡包括在ANATEL公布的强制性认证目录范围内的都需要进行强制性认证才可以进入巴西市场销售。
ATIC泰测作为巴西ANATEL发证OCD在中国的合作机构,为国内电信产品制造商提供ANATEL一站式认证服务。
此外ATIC泰测与巴西多个发证机构签署合作协议,并拥有巴西独立法律代理人,可提供的巴西认证服务范围包括:电信产品、汽车整车及零部件、摩托车零部件、农用及道路机械、照明产品、光伏产品、压力容器、家用电器、建筑结构。每年为国内一百多家制造商提供一站式巴西认证服务。
- 营业执照
- ISO9001体系证书
- 产品内外部照片
- 产品使用手册、安装指南、图纸及铭牌图纸
- ISO9001体系证书
- 产品内外部照片
- 产品使用手册、安装指南、图纸及铭牌图纸
- I类产品需要每年年审
- II类产品每2年进行年审
- III类产品不需要年审
- 一般在认证失效前4个月启动年审工作
- II类产品每2年进行年审
- III类产品不需要年审
- 一般在认证失效前4个月启动年审工作
- 进口商持证
- 强制性认证
- ANATEL
巴西ANATEL认证流程
技术文件审核
制造商准备技术文件
泰测审核技术文件并提交巴西发证机构
巴西发证机构进行技术文件分析
样品准备
根据测试项目准备样品
(如必要需提供测试用的辅助装置)
产品测试
产品发往巴西指定实验室进行测试
实验室出具测试报告
发证与证书维护
根据资料和报告出具技术符合评估报告
提交认证委员会审核并发证
按产品类型进行证书维护与更新
电信产品分类
证书年审与维护
巴西ANATEL强制性认证产品
序号 | 产品名称(中文) | 产品名称(英文) | 法规号 |
1 | 住宅区和小型商业建筑的地下光纤终端盒 | Underground Optical Terminal Box for Residential Areas and Small Commercial Buildings | IEC 61300-3-1, IEC 61300-2-26, NBR 8094, ABNT NBR IEC 60529, IEC 61300-2-37, IEC 61300-2-5, NBR 14406, IEC 61300-2-4, NBR 14412, IEC 61300-2-25, NBR 14403, IEC 61300-3-3, NBR 14415 |
2 | 环境条件和测试要求 | Environmental conditions and testing requirements | Ato no 14098, de 23 de novembro de 2017, Processo SEI no 53500.082174/2017-64 |
3 | STM-N接口 | STM-N Interface | Ato no 14665, de 12 de dezembro de 2017, Processo SEI no 53500.084675/2017-85 |
4 | E3界面 | E3 interface | G.703, G.751 |
5 | E1接口 | E1 Interface | G.703, G.736 |
6 | 整流器单元(开关式-强制通风和自然通风) | Grinding unit (switched-forced and natural ventilation) | Ato no 930, de 08 de fevereiro de 2018 |
7 | 光线路终端和光线路终端集成多路复用 | Terminal of optical lines and Terminal of optical lines with integrated multiplex | Ato no 14747, de 15 de dezembro de 2017 |
8 | 整流器系统(开关式-强制通风和自然通风) | Rectifier system (keypads-forced and natural ventilation) | Ato no 931, de 08 de fevereiro de 2018 |
9 | 信号再生器SHDSL | Signal Regenerator SHDSL * | Ato no 14096, de 23 de novembro de 2017, Processo SEI no 53500.082131/2017-89 |
10 | 多业务平台 | Multiservice Platform | Ato no 14655, de 12 de dezembro de 2017, Processo SEI no 53500.084641/2017-91 |
11 | OLT_光线路终端/ONU_光网络单元 | OLT-Optical Line Termination/ONU-Optical Network Unit | G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4, IEC 825, Resolução no 473 de 27 de julho de 2007, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 14098, de 23 de novembro de 2017 |
12 | 数据多路复用器 | Data Multiplexer | Ato no 14570, de 07 de dezembro de 2017, Processo SEI no 53500.084140/2017-12 |
13 | xDSL接入复用_DSLAM | XDSL Access Multiplex-DSLAM | Ato no 14011, de 21 de novembro de 2017, Processo SEI no 53500.081725/2017-72 |
14 | 多路复用SDH | Multiplex SDH | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018 |
15 | 多路复用PDH(139,264 kbit/s) | Multiplex PDH (139,264 kbit/s) | Ato no 14223, de 27 de novembro de 2017, Processo SEI no 53500.082424/2017-66 |
16 | 多路复用PDH(2/8/34 Mbit/s) | PDH Multiplex (2/8/34 Mbit/s) | Ato no 14033, de 22 de novembro de 2017 |
17 | HDSL/SHDSL系统保护模块 | Protector Module for HDSL/SHDSL Systems | Ato no 14592, de 08 de dezembro de 2017 |
18 | 保护模块(用于外部网络和客户端环境) | Protective module (for external network and client environment) | Ato no 14505, de 06 de dezembro de 2017 |
19 | 保护模块(用于DG) | Protective module (for DG) | Refer to TECHNICAL REQUIREMENTS AND TEST PROCEDURES |
20 | HPNA同轴IPTV_分销商 | HPNA Coaxial for IPTV-Distributor | HomePNA MDU Specification, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018 |
21 | 电话线DG | Telephone wire DG | ABNT NBR-14705/2001 |
22 | xDSL过滤器_中央分离器 | xDSL Filter-Central Splitter | Refer to TECHNICAL REQUIREMENTS AND TEST PROCEDURES |
23 | 网络互连设备 | Network Interconnection Equipment | Ato no 14473, de 05 de dezembro de 2017 |
24 | 光缆架空接头套件 | Air splice assembly for optical cables | IEC 61300-3-1, IEC 61300-2-26, NBR 8094, ABNT NBR IEC 60529, NBR 14401, IEC 61300-2-37, NBR 14405, IEC 61300-2-5, NBR 14406, IEC 61300-2-4, NBR 14412 |
25 | 紧凑型电缆的现场安装光纤连接器 | Field-mounted fiber optic connector for compact cables | NBR 14433, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61300-2-18, IEC 61300-3-3, IEC 61300-2-19, IEC 61300-2-22, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61300-2-18, IEC 61300-2-19, IEC 61300-2-22, IEC 61300-2-5, IEC 61300-2-1 |
26 | 电话线连接器(干燥,浸渍和密封) | Connector for telephone cable (dry, impregnated and sealed) | NBR 7866, ASTM B 539, IEC 68-2-14, IEC 68-2-6, NBR 5292 |
27 | 同轴电缆连接器(所有类型) | Connector for coaxial cable (All types) | Ato no 956, de 08 de fevereiro de 2018 |
28 | 屏蔽连接器(CBCT/CBVT) | Shielding Connector (CBCT/CBVT) | ABNT NBR 8094,ASTM B 539 |
29 | 控制和交换中心_CCC | Control and switching center-CCC | Ato no 14566, de 07 de dezembro de 2017, Processo SEI no 53500.084095/2017-98 |
30 | 数字交换中心 | Digital Switching Center | Ato no 14694, de 13 de dezembro de 2017, Processo SEI no 53500.084900/2017-83 |
31 | CTP-APL-AC 50-X-Y有线电话线 | CTP-APL-AC 50-X-Y Corded Telephone Cable | Ato no 949, de 08 de fevereiro de 2018-CTP-APL-AC 50-X-Y |
32 | 金属电话线(IC和ICC除外) | Metallic telephone cable (Except IC and ICC) | Ato no 949, de 08 de fevereiro de 2018-Except IC and ICC |
33 | OPGW电缆 | OPGW cable | Ato no 957, de 08 de fevereiro de 2018 |
34 | 腌制地面光缆,型号CFOA-X-TM-G-Z | Marinated Terrestrial Optical Cable, Type CFOA-X-TM-G-Z | Ato no 948, de 08 de fevereiro de 2018 |
35 | 混合电缆,型号CHZ-APL-xDSL 50x N/FOA-Y-XX | Hybrid Cable, Type CHZ-APL-xDSL 50x N/FOA-Y-XX | Ato no 949, de 08 de fevereiro de 2018-Type CHZ-APL-xDSL 50x N / FOA-Y-XX |
36 | 混合电缆,型号CHZ-APL-xDSL 40x N/FOA-Y-XX | Hybrid Cable, Type CHZ-APL-xDSL 40x N/FOA-Y-XX | Ato no 949, de 08 de fevereiro de 2018-Type CHZ-APL-xDSL 40x N / FOA-Y-XX |
37 | 光纤电缆自支撑介质芯_图8 | Fiber optic cable self-supporting dielectric core-Figure 8 | ABNT NBR 16027-2012, Ato no 948, de 08 de fevereiro de 2018 |
38 | 50欧姆半刚性同轴电缆 | 50 Ohms semi-rigid coaxial cable | Ato no 960, de 08 de fevereiro de 2018-50 Ohms |
39 | 同轴电缆 | Coaxial cable | Ato no 960, de 08 de fevereiro de 2018 |
40 | 通用分配器接线端子_(BT_DG) | Terminal Block of General Distributor-(BT-DG) | Ato no 418, de 22 de janeiro de 2018-BT-DG |
41 | 室内网络终端块_(BT_RI) | Internal Network Terminal Block-(BT-RI) | Ato no 418, de 22 de janeiro de 2018-BT-RI |
42 | 外部网络终端块_(BT_RE) | External Network Terminal Block-(BT-RE) | Ato no 418, de 22 de janeiro de 2018-BT-RE |
43 | 埋地光纤终端盒 | Underground Optical Terminal Box | Ato no 7206, de 14 de novembro de 2019 |
44 | 光复用器(WDM/CWDM/DWDM) | Optical Multiplex (WDM/CWDM/DWDM) | G.692, G.959.1, G.957, G.691, GR-1312, G.664, GR-2979, G.694.2, G.695, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018 |
45 | 用于光缆的非加压地下接头套件 | Underground non-pressurized splice assembly for optical cables | IEC 61300-3-1, IEC 61300-2-26, NBR 8094, ABNT NBR IEC 60529, IEC 61300-2-37, ABNT NBR IEC 60529, IEC 61300-2-5, NBR 14406, IEC 61300-2-4, NBR 14412, IEC 61300-2-25, NBR 14403 |
46 | 光纤_多模(MM),正色散单模(SM),位移色散单模(DS),非零位移色散单模(NZD)和低曲率灵敏度单模(BLI) | Optical Fibers-Multimode (MM), Single Dispersion Monomode (SM), Dispersed Dispersion Monomode (DS), Single Displacement Displacement and Non-Null (NZD) and Low Curve Monomode (BLI) | NBR 13491, ITU-T G.650.1, NBR 13502, NBR 13502, NBR 13492, IEC60793-1 44-method A, NBR 13493, NBR 14422, NBR 13500, NBR 13975, NBR 13504, NBR 13489, NBR 14587, NBR 13506 |
47 | 增强型光纤连接器 | Reinforced fiber optic connector | IEC61300-3-4, NBR14443, IEC61300-3-6, NBR14444, IEC61300-2-18, NBR14445, IEC61300-3-3, IEC61300-2-19, NBR14447, IEC61300-2-22, NBR14446, NBR14435, IEC61300-2-5, NBR14436, IEC61300-2-25, NBR14403, NBR14439, NBR14440, NBR14441, IEC61300-2-1, NBR14434 |
48 | 固定式镍镉碱性蓄能电池 | Nickel-cadmium alkaline energy accumulator stationary | Ato no 849, de 05 de fevereiro de 2018 |
49 | 固定式铅酸(通风)蓄能器 | Stationary lead-acid energy accumulator (ventilated) | Ato no 851, de 05 de fevereiro de 2018 |
50 | 特定应用固定式铅酸蓄电池 | Stationary lead-acid energy accumulator for specific applications | Ato no 458, de 23 de janeiro de 2018, Ato no 451, de 23 de janeiro de 2018, Ato no 847, de 05 de fevereiro de 2018 |
51 | 固定式铅酸蓄电池(阀门调节) | Stationary lead-acid energy accumulator (regulated by valve) | Ato no 845, de 05 de fevereiro de 2018 |
52 | 光耦合器/光分路器 | Optocouplers/Splitter Optical Dividers | IEC 61300-3-4, EN 181 000 4.5.6., EN 181 000 4.5.5., IEC 61300-3-2,method A, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-17, IEC 61300-2-18, IEC 61300-2-22, IEC 61300-2-19, IEC 61300-2-45, IEC 61300-2-5 |
53 | 光缆 | Fiber Optic Cable | Ato no 948, de 08 de fevereiro de 2018 |
54 | 光纤连接器 | Connector for fiber optics | NBR 14433, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61300-2-18, IEC 61300-3-3, IEC 61300-2-19, IEC 61300-2-22, IEC 61300-2-5 |
55 | 数据网络设备 | Data Network Equipment | Ato no 14468, de 05 de dezembro de 2017 |
56 | 75欧姆硬同轴电缆 | 75 Ohm Hard Coaxial Cable | Ato no 959, de 08 de fevereiro de 2018 |
57 | 架空光纤终端盒 | Aerial Optical Terminal Box | IEC61300-3-1, IEC61300-2-26, NBR8094, NBR IEC 60529, IEC61300-2-37, IEC61300-2- 5, NBR14406, IEC61300-2-4, NBR14412, NBR IEC 6936, NBR14415, IEC61300-2-22, IEC61300-3-3, NBR14416, NBR IEC 60529, IEC 61300-2-1, ASTM G155, ASTM D638, NBR11003 |
58 | 雷达应答器(SART) | Radar Transponder (SART) | FCC PART 80 — STATIONS IN THE MARITIME SERVICES, Recommendation ITU-R M.628-5, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
59 | 数字地面电视发射机 | Digital terrestrial television transmitter | Ato no 942, de 08 de fevereiro de 2018 |
60 | 电视发射机_频道2-13和频道14-59 | Television transmitter-channels 2-13 and channels 14-59 | Resolução no 284 de 7 de dezembro de 2001 |
61 | 遥控发射器 | Remote Control Transmitter | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 2311, de 27 de março 2018 |
62 | 监控和控制变送器 | Supervisory and control transmitter | Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 938, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
63 | 470MHz以上的无线电广播辅助业务发射机 | Transmitter for the Auxiliary Service of Sound Broadcasting above 470 MHz | Norma MC no 01/78, Resolução no 584 de 27 de março de 2012 |
64 | 用于最高470MHz的辅助无线电广播服务的发射器和收发器 | Transmitter and Transceiver for the Auxiliary Service of Sound Broadcasting up to 470 MHz | Portaria MC no 71/78 (DOU de 25/01/79)-Norma no 01/78, Resolução no 584 de 27 de março de 2012, Portaria MC no 07/89 de 12/01/1989-Norma no 002/89 |
65 | 辅助广播服务发射器(TV) | Transmitter auxiliary broadcasting service (TV) | Resolução no 584 de 27 de março de 2012, Recomendação da ITU-RSM.1045-1, Apêndice S3 (APS3) do Regulamento de Radiocomunicações da UIT, Resolução no 284 de 07 de Dezembro de 2001 |
66 | 社区广播服务发射器_Radcom | Community Broadcasting Service Broadcaster-Radcom | Portaria MC no 191 de 6/8/98 (DOU 7.8.98)-Norma MC no 2/98, Portaria MC no 83,19 de julho de 1999, Resolução no 67 de 12 de novembro de 1998, Resolução no 60 de 24 de setembro de 1998 |
67 | FM声音广播发射机 | FM sound broadcast transmitter | Resolução no 67 de 13 de novembro de 1998 |
68 | AM音频广播发射机 | AM Audio Broadcast Transmitter | Resolução no 116 de 25 de março de 1999, Portaria MC no 805/74,Portaria MC de 24 de fevereiro de 1983, Norma MC no 02, de 24 de fevereiro de 1983 |
69 | 无线电信标发射机 | Beam Transmitter | ICAO-Anexo 10-Aeronautical Telecommunication, capítulo 3, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018 |
70 | 无线电呼叫发送器 | Radio transmitter | Ato no 938, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
71 | 自动换片机 | Autochanger Transmitter | Norma MC no 001/84, Resolução no 116 de 25 de março de 1999, Resolução no 67 de 13 de novembro de 1998, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
72 | 固定,移动或便携式收发器和发送器 | Transceiver and Transmitter fixed, mobile and portable | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 938, de 08 de fevereiro de 2018, Portaria MC no 101 de 21/05/1982, Portaria MC no 1278/1994 |
73 | MMDS收发器_返回 | MMDS Transceiver-Return | Resolução no 429 de 13 de fevereiro de 2006,FCC, Code of Federal Regulations, 47 CFR-Part 02. Revised as of July 7,1998, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
74 | 自动船舶识别系统收发器 | Transceiver for automatic ship identification system | Portaria SNC no 52/91, ITU-R M.1371-1, Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
75 | 卫星SMM收发器 | Satellite SMM Transceiver | Ato no 940, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
76 | 集群数字收发器_基站 | Trunked digital transceiver-base | Resolução no 554 de 20 de dezembro de 2010, Ato no 1120 de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
77 | 数字收发器 | Transceiver and Digital Transmitter | Ato no 8385, de 03 de maio de 2017, ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 (2014-04), Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, |
78 | 集群模拟收发器_基站 | Trunked Analog Transceiver-Base | Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
79 | 电视转播 | TV retransmitter | Resolução no 284 de 07 de Dezembro de 2001 |
80 | 电视发射机_超过1000MHz的AM | Television Transmitter-AM over 1000 MHz | Resolução no 284, Resolução no 429, Portaria MC n° 254/97-Norma no 002/94-Rev. / 97, Resolução no 584, Portaria MC no 221 de 9 de novembro de 1989-Norma no 03/86 |
81 | 农村固定基站收发器 | Rural fixed base transceiver | Ato no 943, Resolução no 473, Portaria MC no 623, Portaria MC no 334/94, Portaria MC no 334/97, Ato no 1120, Ato no 950 |
82 | 无线电基站收发器 | Radio Base Station Transceiver | Ato no 3153, de 12 de junho de 2020 |
83 | 射频中继器 | Radio Frequency Repeater | Ato no 946, Ato no 8385, Ato no 944, 3GPP TS 36.143 V9.2.0 (2010-12), Ato no 943, Ato no 1120, Ato no 950 |
84 | 电视中继器 | Repeater TV | Resolução no 584 de 27 de março de 2012,FCC, Code of Federal Regulations, 47 CFR-Part 02. Revised as of July 7,1998,FCC, Code of Federal Regulations, 47 CFR-Part 21. Revised as of July 7,1998 |
85 | 雷达 | Radar | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, Resolução no 242 de 30 de novembro de 2000, ITU-R SM.1045-1 (07/1997), ITU-R SM.1138-2 (10/2008) , ITU-RSM.329-12(09/2012), ITU-R SM.1541-4 (09/2011) |
86 | 数字调制器 | Digital modulator | Ato no 941, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
87 | 音视频调制器(TV) | Audio and video modulator (TV) | Resolução no 284 de 07 de Dezembro de 2001 |
88 | 地球站调制解调器 | Modem for earth station | Ato no 941, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
89 | 受限制的微型发射器,范围为88_108 MHz(*) | Restricted Micro Transmitter in the Range of 88-108 MHz (*) | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 2311, de 27 de março 2018 |
90 | 立体声发生器(FM电台) | Stereo generator (FM transmitter) | Resolução no 67 de 13 de novembro de 1998 |
91 | 辅助信道发生器(FM电台) | Secondary channel generator (FM broadcaster) | Resolução no 67 de 13 de novembro de 1998 |
92 | 毫微微蜂窝基站 | Femtocell | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Resolução no 624, de 30 de outubro de 2013, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, 3GPP TS 36.141 V9.8.0 (2011-06), Ato no 944, de 08 de fevereiro de 2018 |
93 | 射频驱动器(广播) | RF Driver (Broadcasting) | Resolução no 116 de 25 de março de 1999, Resolução no 67 de 12 de novembro de1998 |
94 | BPL设备(宽带电力网络) | BPL (Broadband through Electric Power Networks) | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, Resolução n° 527/2009, FCC-04-245, Appendix C, CISPR 16 |
95 | 载波设备(OPLAT) | Carrier Wave Equipment (OPLAT) | IEC 60495-Single sideband power-line carrier terminals |
96 | 地球站高达转换器 | Up-to-earth converter | Ato no 941, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
97 | 电视频道转换器(重放/重传) | TV channel converter (repeat/retransmit) | Resolução no 284 de 07 de Dezembro de 2001 |
98 | 点区天线 | Antenna-Point Area | Ato no 953, de 08 de fevereiro de 2018 |
99 | 点对点天线 | Antenna point to point | Ato no 932, de 08 de fevereiro de 2018, ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 (2010-01) |
100 | 地球站射频功率放大器 | RF Power Amplifier for Earth Station | Ato no 941, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
101 | 射频功率放大器 | RF power amplifier | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
102 | 地面站收发器和发射器(非SMM) | Transceiver and Transmitter for earth station (not SMM) | Ato no 941, de 08 de fevereiro de 2018, EN 301 721 v 1.2.1, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
103 | 移动卫星收发器 | Mobile Satellite Transceiver | Ato no 940, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, Resolução no 288 de 21 de Janeiro de 2002, Resolução n° 303 de 2 de Julho de 2002 |
104 | 电力线通信(PLC)收发器_窄带 | Power Line Communications (PLC) Transceiver-Narrowband | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 2311, de 27 de março 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
105 | 调制解调器用于数字收发器 | Modem for digital transceiver | Ato no 946, de 08 de fevereiro de 2018, Ato n° 8385 de 03 de maio de 2017, Ato no 934, de 08 de fevereiro de 2018, Ato n° 8385 de 03 de maio de 2017, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
106 | 受限制辐射设备 | Restricted Radiation Equipment | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 6506, de 27 de agosto de 2018 |
107 | 受限制辐射收发器 | Restricted Radiation Equipment | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 6506, de 27 de agosto de 2018 |
108 | 付费电视用户终端设备 | Pay TV User Terminal Equipment | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018; Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
109 | 闭路电视(CFTV)系统的电缆 | Cables for Closed Circuit TV (CFTV) systems. | Ato no 8210, de 27 de dezembro de 2019 |
110 | IP电话/以太网电话(有线和无线) | IP Phone/Ethernet Phone (wired and wireless) | ETSI TS 102 027-2 V4.1.1 (2006-07),ETSI TS 101 804-2 (*), G. 711, Resolução no 680, Ato no 14448,Ato no 2311, Ato no 1120, Ato no 950 |
111 | 同轴MoCA | MoCA Coaxial | Ato no 1120, Ato no 950, Resolução no 680, Ato no 14448, Ato no 2311, MoCA 1.1 Specification for Device RF Characteristics-V1.0-20120815 |
112 | 模拟电话适配器(有线和无线) | Analog Telephone Adapter (wired and wireless) | ETSI TS 102 027-2 V4.1.1 (2006-07); ETSI TS 101 804-2; Ato no 1120; G. 711; Ato no 950; Resolução no 680; Ato no 14448; Ato no 2311; Ato no 933 |
113 | 自动拨打电话 | Automatic Dialer of Telephone Calls | Resolução no 473 de 27 de julho de 2007, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
114 | HPNA同轴IPTV | HPNA Coaxial for IPTV | HomePNA 3.1 Certification Document-Version 0.5-13 de janeiro de 2010, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
115 | 电话识别码 | Caller ID | Resolução no 473 de 27 de julho de 2007, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
116 | 室内电话线(FI) | Internal telephone wire (FI) | Ato no 677, de 29 de janeiro de 2018 |
117 | 带涂层钢导体的外部电话线(FE_AA_80_HDPE_X) | External Telephone Wire with Conductors of Coated Steel (FE-AA-80-HDPE_X) | NBR 6814, NBR 9130, NBR9128, NBR 9145, NBR 9146, NBR 6810, NBR 9141, NBR 14706, NBR 9058, NBR 9147, ASTM-G-155, CICLO 1, NBRNM-IEC60811-1-4, NBR 9143, NBR 13977, NBRNM-IEC60811-1, NBR 9133 |
118 | 外部电话线(FEB线) | External telephone wire (FEB line) | Ato no 678, de 29 de janeiro de 2018 |
119 | 外部电话线(FE) | External telephone wire (FE) | Ato no 413, de 21 de janeiro de 2018 |
120 | xDSL过滤器_公共电话分路器 | xDSL Filters_Public Telephony Splitters | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, |
121 | xDSL过滤器-住宅微过滤器和分路器 | xDSL Filters_Residential Microfilters and Splitters | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, |
122 | 住宅区毫微微蜂窝 | Residential Femtocell | ETSI TS 125 141 V10.9.0 (2013-07), 3GPP TS 36.141 V9.8.0 (2011-06) |
123 | 无线站基站_限制辐射 | Wireless Station Base Station_Restricted Radiation | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 2311, de 27 de março 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
124 | BPL(宽带通过电力网络) | BPL (Broadband through Electric Power Networks) | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, Resolução n° 527/2009, FCC-04-245, Appendix C, CISPR 16 |
125 | 传真设备 | Facsimile equipment | Resolução no 473 de 27 de julho de 2007, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
126 | 私人电话总机 | Private telephone switchboard | Ato no 963, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
127 | 电话卡供公众使用 | Phone card for public use | Ato no 4884, de 14 de novembro de 2016 |
128 | 机动电缆(安装RJ-45连接器) | Maneuver cable (mounted with RJ-45 connectors) | Refer to TECHNICAL REQUIREMENTS AND TEST PROCEDURES-Category I |
129 | 机动电缆(安装RJ-45连接器) | Maneuver cable (mounted with RJ-45 connectors) | Refer to TECHNICAL REQUIREMENTS AND TEST PROCEDURES-Category I |
130 | 非屏蔽电缆_3类_实心导体_室内使用_100欧姆双绞线(25对或25个容量的倍数) | Unshielded cable_category 3_solid conductor_for internal use_100 ohm twisted pair (25-pair or multiples of 25 capacity) | ANSI TIA/EIA-568-B.2-2001; ANSI TIA/EIA-568-B.2-2-2001; ABNT NBR 14703:2005; ABNT NBR 9141:1998; ABNT NBR 9148:1998; ANSI/ICEA S-90-661-1997; ABNT NBR 14705:2006; |
131 | 电缆屏蔽_3类_实心导体_室外使用(见注11)_100欧姆双绞线(4对容量) | Cable shielded_category 3_solid conductor_for external use (see note 11)_100 ohm twisted pair (4 pair capacity) | ANSI TIA/EIA-568-B.2-2001; ANSI TIA/EIA-568-B.2-2-2001; ANSI TIA/EIA-568-B.2-11-2005; ABNT NBR 14703:2005; ABNT NBR 9141:1998; ABNT NBR 9148:1998; ASTM D 3349:1999; ASTM G155:2005; |
132 | 非屏蔽电缆_3类_实心导体_室外使用(见注11)_100欧姆双绞线(4对容量) | Unshielded cable_category 3_solid conductor_for external use (see note 11)_100 ohm twisted pair (4 pair capacity) | ANSI TIA/EIA-568-B.2-2001; ANSI TIA/EIA-568-B.2-2-2001; ANSI TIA/EIA-568-B.2-11-2005; ABNT NBR 14703:2005; ABNT NBR 9141:1998; ABNT NBR 9148:1998; ASTM D 3349:1999; ASTM G155:2005; |
133 | 环境条件和测试要求 | Environmental conditions and testing requirements | Ato no 14098, de 23 de novembro de 2017 |
134 | IPv6协议的要求 | Requirements for the IPv6 protocol | Refer to requirements for the IPv6 protocol-Category I |
135 | 农村用户固定收发器 | Rural subscriber fixed transceiver | Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Resolução no 473, de 27 de julho de 2007, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
