加拿大认证+ 查看更多
加拿大认证
+ 查看更多
加拿大机动车整车认证
加拿大交通部(Transport Canada, TC)主要负责加拿大的道路运输和铁路运输等,交通部长负责管理和执行《机动车安全法》,并指定检查员负责认证和监督检查。加拿大《机动车安全法》要求,规定类别内的车辆和零部件出口到加拿大必须要得到加拿大交通部的认可。加拿大机动车安全标准(CMVSS)以《机动车安全法》和安全法规为原则,规定了需要管制的车辆类型。
加拿大交通部下属机动车安全局是《机动车安全法》的具体执行机构。机动车安全局通过情况检查、测试、公司审计、调查与安全有关的缺陷指控和回收监测等方式进行后市场监督。
加拿大总检察长负责与《机动车安全法》有关的所有诉讼。 加拿大检察院(PPSC)通过起诉联邦管辖下的刑事犯罪,履行了加拿大司法部长在执行其刑法任务中的职责。 加拿大运输执法人员向PPSC提出有关起诉的信息并提出建议,由PPSC决定是否进行起诉。
联邦法院对违反《机动车安全法》的起诉结果(包括施加的罚款)做出最终裁决。 联邦法院还将审核部长发布的强制命令。
ATIC泰测认证专家对加拿大法规及准入进行系统性研究,与加拿大交通部展开合作,可以为整车及零部件制造商提供全程加拿大机动车整车准入法规及认证服务。
认证流程
资料准备
泰测工程师评估产品并协助制造商制定测试方案
整车测试
泰测制定测试计划并安排测试
实验室出具测试报告
记录保存
纸质或者电子版本形式保存测试记录至少5年
粘贴标签
测试通过后按照《机动车安全法》的规定粘贴合规标签或安全标识
加拿大机动车整车认证
▸ 认证类型
▸ 认证类型
▸ 管制车辆类型
▸ 管制车辆类型
▸ 记录保存
▸ 记录保存
▸ 合规标签
▸ 合规标签
▸ 安全标识
▸ 安全标识
▸ 进口方式
▸ 进口方式
▸ 监管与召回
▸ 监管与召回
自我认证:车辆基于制造商的自我认证声明可进行注册和销售。监管机构可以对进入市场的车辆进行测试以检查是否合规。
- 认证测试记录以纸质或者电子版本形式在车辆制造或进口后至少保存5年,需保证测试认证记录可确保执法审核员判断车辆/设备是否符合所有适用标准,并有助于调查及分析 安全缺陷。
- 收到调查需求后,制造商和进口商的记录反馈时间不得超过30个工作日,对于需要翻译的记录,不得超过45个工作日。
进口方式 | 具体要求 | |
参与预清关计划Pre-Clearance Program | 大批量(适用于年进口量大于2,500台的加拿大进口商) | 在Appendix F内注册的加拿大进口商可进口不同类型的车辆 |
小批量(适用于年进口量小于2,500台的加拿大进口商) | 只有在Appendix G内注册过的的国外制造商及车辆类型才能通过Appendix G进行预清关 | |
不参加预清关计划 | 进口方式为Case-by-Case Importation | |
RIV进口 | 针对从美国和墨西哥零售层面进口的车辆 |
执法人员
- 执法审核员:交通部执法审核员由部长直接授权指定,企业在机MVSA实施方面与其直接沟通。
- 缺陷调查员:部分执法审核员员专门负责基于公众投诉记录和安全缺陷相关的缺陷调查。
监管形式
- 合规测试:抽查和测试受管制的车辆、轮胎和用于儿童及残疾人约束装置是否符合CMVSS。
- 合规审查:审查企业的自我认证文件记录、质量控制程序、生产能力和生产线操作基准,产品检查等。
- 缺陷调查和召回:记录和分析公众对机动车产品安全相关缺陷的投诉,审查企业的召回通知,以及整改计划。
加拿大汽车安全技术法规体系
机动车安全标准CMVSS项目
序号 | 项目(中文) | 项目(英文) |
1 | CMVSS 101-控制器与标识 | CMVSS 101-Controls, Tell-tales, Indicators and Sources of Illumination |
2 | CMVSS 102-变速器控制功能 | CMVSS 102-Transmission Control Functions |
3 | CMVSS 103-挡风玻璃除霜和除雾 | CMVSS 103-Windshield Defrosting and Defogging |
4 | CMVSS 104-挡风玻璃雨刮和洗涤系统 | CMVSS 104-Windshield Wiping and Washing System |
5 | CMVSS 105-液压和电子制动系统 | CMVSS 105-Hydraulic and Electric Brake Systems |
6 | CMVSS 106-制动软管 | CMVSS 106-Brake Hoses |
7 | CMVSS 108-照明系统和反光装置 | CMVSS 108-Lighting Systems and Reflective Devices |
8 | CMVSS 110-轮胎和轮辋选型(总重4536公斤或以下的机动车) | CMVSS 110-Tire Selection and Rims for Motor Vehicles With a GVWR of 4 536 kg or Less |
9 | CMVSS 111-后视镜和后视系统 | CMVSS 111-Mirrors and Rear Visibility Systems |
10 | CMVSS 113-罩盖锁系统 | CMVSS 113-Hood Latch System |
11 | CMVSS 114-防盗和侧翻防护 | CMVSS 114-Theft Protection and Rollaway Prevention |
12 | CMVSS 115-车辆识别号VIN | CMVSS 115-Vehicle Identification Number |
13 | CMVSS 116-机动车制动液 | CMVSS 116-Motor Vehicle Brake Fluids |
14 | CMVSS 118-电动门窗、隔断和车顶系统 | CMVSS 118-Power-Operated Window, Partition and Roof Panel Systems |
15 | CMVSS 120-轮胎和轮辋选型(总重超过4536公斤的机动车) | CMVSS 120-Tire Selection and Rims for Motor Vehicles With a GVWR of More Than 4 536 kg |
16 | CMVSS 121-空气制动系统 | CMVSS 121-Air Brake Systems |
17 | CMVSS 122-摩托车制动系统 | CMVSS 122-Motorcycle Brake Systems |
18 | CMVSS 123-摩托车控制和显示器 | CMVSS 123-Motorcycle Controls and Displays |
19 | CMVSS 124-加速器控制系统 | CMVSS 124-Accelerator Control Systems |
20 | CMVSS 126-轻型车辆电子稳定控制系统ESC | CMVSS 126-Electronic Stability Control Systems for Light Vehicles |
21 | CMVSS 131-校车行人安全装置 | CMVSS 131-School Bus Pedestrian Safety Devices |
22 | CMVSS 135-轻型车辆制动系统 | CMVSS 135-Light Vehicle Brake Systems |
23 | CMVSS 136-重型车辆电子稳定性控制系统ESC | CMVSS 136-Electronic Stability Control Systems for Heavy Vehicles |
24 | CMVSS 141-混合动力和电动汽车的最低声音要求 | CMVSS 141-Minimum sound requirement for hybrid and electric vehicles |
25 | CMVSS 201-乘员保护 | CMVSS 201-Occupant Protection |
26 | CMVSS 202-头枕 | CMVSS 202-Head Restraints |
27 | CMVSS 203-驾驶员碰撞保护和转向控制系统 | CMVSS 203-Driver Impact Protection and Steering Control System |
28 | CMVSS 204-转向柱向后位移 | CMVSS 204-Steering Column Rearward Displacement |
29 | CMVSS 205-玻璃材料 | CMVSS 205-Glazing Materials |
30 | CMVSS 206-门锁和门保持件 | CMVSS 206-Door Locks and Door Retention Components |
31 | CMVSS 207-座椅固定点 | CMVSS 207-Anchorage of Seats |
32 | CMVSS 208-乘员保护-正碰 | CMVSS 208-Occupant Protection in Frontal Impacts |
33 | CMVSS 209-安全带组件 | CMVSS 209-Seat Belt Assemblies |
34 | CMVSS 210-安全带固定点 | CMVSS 210-Seat Belt Anchorages |
35 | CMVSS 210.1-安全带上拉带固定点及增高垫 | CMVSS 210.1-User-ready Tether Anchorages for Restraint Systems and Booster Seats |
36 | CMVSS 210.2-安全带下方固定点及增高垫 | CMVSS 210.2-Lower Universal Anchorage Systems for Restraint Systems and Booster Seats |
37 | CMVSS 212-挡风玻璃安装 | CMVSS 212-Windshield Mounting |
38 | CMVSS 213.4-内置约束系统和内置增高座椅 | CMVSS 213.4-Built-in Restraint Systems and Built-in Booster Seats |
39 | CMVSS 214-侧面碰撞 | CMVSS 214-Side Impact Protection |
40 | CMVSS 215-保险杠 | CMVSS 215-Bumpers |
41 | CMVSS 216-车顶抗压性 | CMVSS 216-Roof Crush Resistance |
42 | CMVSS 217-公共汽车车窗保持、开启和紧急出口 | CMVSS 217-Bus Window Retention, Release and Emergency Exits |
43 | CMVSS 219-挡风玻璃区域侵入 | CMVSS 219-Windshield Zone Intrusion |
44 | CMVSS 220-翻转保护 | CMVSS 220-Rollover Protection |
45 | CMVSS 221-校车车身关节强度 | CMVSS 221-School Bus Body Joint Strength |
46 | CMVSS 222-校车乘客座位和碰撞保护 | CMVSS 222-School Bus Passenger Seating and Crash Protection |
47 | CMVSS 223-后防撞护板 | CMVSS 223-Rear Impact Guards |
48 | CMVSS 226-弹出缓解 | CMVSS 226-Ejection Mitigation |
49 | CMVSS 301-燃料系统完整性 | CMVSS 301-Fuel System Integrity |
50 | CMVSS 301.1-LPG燃料系统的完整性 | CMVSS 301.1-LPG Fuel System Integrity |
51 | CMVSS 301.2-CNG燃料系统完整性 | CMVSS 301.2-CNG Fuel System Integrity |
52 | CMVSS 301.3-三轮汽车和摩托车的燃料系统完整性 | CMVSS 301.3-Fuel System Integrity for Three-wheeled Vehicles and Motorcycles |
53 | CMVSS 302-内饰材料的易燃性 | CMVSS 302-Flammability of Interior Materials |
54 | CMVSS 305-电解质溢出和电击防护 | CMVSS 305-Electrolyte Spillage and Electrical Shock Protection |
55 | CMVSS 401-车厢内后备箱释放 | CMVSS 401-Interior Trunk Release |
56 | CMVSS 500-低速车辆 | CMVSS 500-Low-speed Vehicles |
57 | CMVSS 505-车辆稳定性 | CMVSS 505-Vehicle Stability |
58 | CMVSS 901-车轴 | CMVSS 901-Axles |
59 | CMVSS 903-C-Dolly规格 | CMVSS 903-C-dolly Specifications |
60 | CMVSS 904-C-Dolly Hitch要求 | CMVSS 904-C-dolly Hitch Requirements |
61 | CMVSS 905-拖车货物固定装置 | CMVSS 905-Trailer Cargo Anchoring Devices |
62 | CMVSS 906-雪地拖车 | CMVSS 906-Snowmobile Trailers |
63 | CMVSS 1106-噪音排放 | CMVSS 1106-Noise Emissions |
64 | CMVSS 1201-雪地车 | CMVSS 1201-Snowmobiles |
更多疑问?请立即在线咨询